Модель | Intel Core i9-13900KF |
Ядро | Raptor Lake |
Сокет |
LGA 1700 |
Количество ядер | 24 |
Количество потоков | 32 |
Объем кэш-память | 36 MB |
Базовая частота | 2,20 GHz |
Максимальная частота | 5,70 GHz |
Макс. мощность (TDP) | 253 W |
Модель графического процессора | Нету |
Версия PCI Express | 5,0 и 4.0 |
Технология повышения частоты процессора |
Turbo Boost Max 3.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.