Модель | Intel Core i5-12600KF |
Ядро | Alder Lake |
Сокет |
LGA 1700 |
Количество ядер | 10 |
Количество потоков | 16 |
Объем кэш-память | 20 MB |
Базовая частота | 2,80 GHz |
Максимальная частота | 4,90 GHz |
Макс. мощность (TDP) | 150 W |
Модель графического процессора | Нету |
Версия PCI Express | 5,0 и 4.0 |
Технология повышения частоты процессора |
Turbo Boost Max 2.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.