Модель | Intel Celeron G6900 |
Ядро | Alder Lake |
Сокет |
LGA 1700 |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Объем кэш-память | 4 MB |
Базовая частота | 3.40 GHz |
Максимальная частота | 3.40 GHz |
Макс. мощность (TDP) | 46 W |
Модель графического процессора | UHD-графика Intel® 710 |
Версия PCI Express | 5,0 и 4.0 |
Технология повышения частоты процессора |
нету |
Отзывы
Отзывов пока нет.